
문의
TEL 031.994.1250
contact@gdweb.co.kr
오전 10시 ~ 오후 6시
디지털에이전시 주간 순위 정보
2025-10-27 00:41:53 적용순위
본 순위는 디지털에이전시의 디자인 품질 경쟁력에 기초를 둔 순위 반영을 목표로 아래 항목들의 합산 점수로 산출되었으며 매주 월요일 발표 됩니다
- 비선정작 (1개당 1점)+선정작 (1개당 20점)+GOOD 선정작 (1개당 100점)+BEST 선정작 (1개당 200점)+등록작품 조회수 (4,000회당 1점)+에이전시 포트폴리오 페이지 조회수 (200회당 1점)=합계포인트 -
2025-10-27 00:41:53 적용순위
| 순위 | 에이전시 | 등락폭 | 합계포인트 | 세부점수보기 | 웹사이트 주소 | 에이전시 정보 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플러스엑스 | - | 2,537.09 | http://www.plus-ex.com | 작품보기 | ||
| 2 | 디파이 (DFY®) | - | 1,861.29 | http://www.dfy.co.kr | 작품보기 | ||
| 3 | 거인소프트 | - | 1,857.40 | http://www.giantsoft.co.kr | 작품보기 | ||
| 4 | 스튜디오 제이티 | - | 1,722.39 | https://studio-jt.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 5 | 더즈 인터랙티브 | - | 1,582.62 | http://www.does.kr/ | 작품보기 | ||
| 6 | 소이정 | - | 1,477.24 | http://soijeong.com | 작품보기 | ||
| 7 | 뮤자인 | - | 1,374.28 | https://musign.net/ | 작품보기 | ||
| 8 | 잇다소프트 | - | 1,327.21 | https://itddaa.com/ | 작품보기 | ||
| 9 | 웹모아 | - | 1,211.82 | https://webmoa.co.kr | 작품보기 | ||
| 10 | 이지미디어 | - | 1,199.74 | https://www.easymedia.net/kr/main | 작품보기 | ||
| 11 | 서로커뮤니케이션 | - | 1,160.30 | https://soroweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 12 | 플립커뮤니케이션즈 | - | 1,142.43 | https://www.pulip.com | 작품보기 | ||
| 13 | (주)유엘디자인 | 1 | 1,084.66 | https://uldesign.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 14 | 리플렉션 | -1 | 1,083.14 | https://www.reflexion.co.kr | 작품보기 | ||
| 15 | 뉴타입 이미지웍스 | 2 | 1,069.33 | https://newtype.design/ | 작품보기 | ||
| 16 | 한봄스튜디오 | -1 | 1,046.04 | https://hanbom.com | 작품보기 | ||
| 17 | 인더엑스 | -1 | 1,030.31 | https://www.inthe-x.com | 작품보기 | ||
| 18 | 디자인픽셀 | - | 961.82 | http://www.designpixel.co.kr | 작품보기 | ||
| 19 | 브이더블유 | - | 949.13 | http://www.v-w.co.kr | 작품보기 | ||
| 20 | 바이널씨 | - | 896.19 | https://www.vinylc.com | 작품보기 | ||
| 21 | 맑음 | - | 865.33 | https://www.malgum.com | 작품보기 | ||
| 22 | 펜타브리드 | 4 | 838.65 | http://www.pentabreed.com | 작품보기 | ||
| 23 | 스케치북 | 2 | 837.03 | https://sketchbook.kr/ | 작품보기 | ||
| 24 | 엔플레이 NPLEY | -2 | 829.99 | http://www.npley.com/ | 작품보기 | ||
| 25 | 지오넷 | -1 | 825.34 | http://www.acego.net | 작품보기 | ||
| 26 | 제이브릭스 | -3 | 824.40 | https://www.jbrix.co.kr | 작품보기 | ||
| 27 | 디자인피버 | - | 815.26 | http://www.designfever.com/ | 작품보기 | ||
| 28 | 뉴리버 | - | 792.11 | http://www.newriver.co.kr | 작품보기 | ||
| 29 | 스튜디오 바톤 | 1 | 761.74 | https://ba-ton.kr/ | 작품보기 | ||
| 30 | 매스티지 | -1 | 756.71 | http://www.masstige.biz | 작품보기 | ||
| 31 | 엠싱크 | - | 753.72 | http://www.m-sync.co.kr | 작품보기 | ||
| 32 | 히어앤나우 | - | 741.29 | http://www.herenn.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 33 | 더위버크리에이티브 | - | 696.94 | http://theuber.co.kr | 작품보기 | ||
| 34 | 플랜에이제트 | - | 693.29 | https://plan-az.com | 작품보기 | ||
| 35 | 더크림유니언 | - | 675.75 | https://www.crea-m.com | 작품보기 | ||
| 36 | 뉴버드 | - | 651.40 | http://www.newbird.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 37 | 엑스티 | - | 641.09 | http://www.ex-it.co.kr | 작품보기 | ||
| 38 | 앱노트 | - | 639.64 | https://appknot.com/ | 작품보기 | ||
| 39 | 이트라이브 | - | 633.19 | http://www.etribe.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 40 | 플랜아이 | - | 616.85 | https://plani.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 41 | 301랩 | - | 603.75 | https://301lab.com | 작품보기 | ||
| 42 | 애드캡슐 | - | 590.22 | http://www.adcapsule.kr | 작품보기 | ||
| 43 | (주)엘루오씨앤씨 | 1 | 575.31 | http://www.eluocnc.com | 작품보기 | ||
| 44 | 네티브 | -1 | 546.18 | http://www.netive.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 45 | 와일리 | - | 544.31 | http://www.wylie.co.kr | 작품보기 | ||
| 46 | 뉴턴그룹 | - | 503.32 | http://www.newturngroup.co.kr | 작품보기 | ||
| 47 | 캔디커뮤니케이션 | - | 503.24 | http://www.candcomm.com | 작품보기 | ||
| 48 | 레이레이랩 | - | 485.03 | https://www.rayraylab.com | 작품보기 | ||
| 49 | 메타브레인 | - | 480.67 | http://metabrain.com/ | 작품보기 | ||
| 50 | 디자인위브 | - | 474.55 | https://www.designwib.co.kr | 작품보기 | ||
| 51 | 솔트케이크 | - | 471.97 | http://saltcake.com | 작품보기 | ||
| 52 | 글림 | - | 465.79 | http://theglim.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 53 | 아웃스프링 (spring) | - | 446.63 | http://outspring.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 54 | 쓰리웨이 | - | 440.60 | http://www.web2002.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 55 | 핸섬피쉬 | - | 427.24 | https://www.handsomefish.co.kr | 작품보기 | ||
| 56 | hummman | - | 426.70 | http://hummman.com/ | 작품보기 | ||
| 57 | 리커너스 | - | 413.28 | https://www.reconers.com | 작품보기 | ||
| 58 | 라이트브레인 | - | 407.87 | https://www.rightbrain.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 59 | 인픽스 | 2 | 402.04 | http://www.inpix.com | 작품보기 | ||
| 60 | 디자인아트플러스 | -1 | 390.89 | http://www.designart.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 61 | (주)비쥬얼스토리 | -1 | 388.45 | http://www.visualstory.co.kr | 작품보기 | ||
| 62 | 삼백씨비티 | 1 | 380.87 | https://300cbt.com/ | 작품보기 | ||
| 63 | 더그랩 | -1 | 379.45 | https://thegrap.com/ | 작품보기 | ||
| 64 | 위버로프트 | - | 376.40 | https://www.weaverloft.com/ | 작품보기 | ||
| 65 | 디아트픽셀 | - | 357.28 | http://theartpixel.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 66 | 주식회사 인피아드 | - | 350.94 | https://www.inpiad.com | 작품보기 | ||
| 67 | 파이브센스 | - | 346.07 | http://www.fivesense.co.kr | 작품보기 | ||
| 68 | 이노이즈 | - | 341.48 | http://www.innoiz.com/ | 작품보기 | ||
| 69 | 파인너츠 | - | 339.86 | http://finenuts.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 70 | 내가그린기린그림 | - | 338.64 | http://www.giringrim.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 71 | 케이오웹(KOWEB) | - | 329.98 | http://koweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 72 | 케이스랩 | - | 301.12 | http://www.kacelab.com | 작품보기 | ||
| 73 | 레즐러디자인랩 | - | 299.28 | https://razzler.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 74 | 엔엑스웹 | - | 293.88 | https://www.nxweb.kr/ | 작품보기 | ||
| 75 | 원스인터랙티브 | - | 291.22 | http://www.oncecf.com | 작품보기 | ||
| 76 | 헤이하이컴퍼니 | - | 279.88 | https://heyhicompany.com/ | 작품보기 | ||
| 77 | 피터패트 | - | 273.46 | http://www.pitap.at/ | 작품보기 | ||
| 78 | 플럭스인터렉티브 | - | 266.69 | http://www.neoflux.co.kr | 작품보기 | ||
| 79 | 웹사이트(WebSite.co.kr) | - | 265.32 | https://www.website.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 80 | 팀에버플 | - | 248.58 | https://teamevople.kr/ | 작품보기 | ||
| 81 | 디지털웍스 | - | 246.59 | http://www.digitalworks.co.kr | 작품보기 | ||
| 82 | 프릭스 | - | 245.99 | http://www.prix.co.kr | 작품보기 | ||
| 83 | 애드쿠아인터렉티브 | - | 245.44 | https://www.adqua.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 84 | 픽스다인 웨이메이커 | - | 245.11 | http://www.pixdine-waymaker.com/ | 작품보기 | ||
| 85 | 나인원랩스 | - | 240.62 | https://nineonelabs.co.kr | 작품보기 | ||
| 86 | 오앤에이크리에이션 | - | 238.09 | http://www.ona.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 87 | 비브이에스 | - | 237.49 | http://www.bvs.co.kr | 작품보기 | ||
| 88 | (주)도아 | 1 | 237.47 | http://www.e-doa.co.kr | 작품보기 | ||
| 89 | 넘즐 디자인 스튜디오 | -1 | 236.97 | https://numzle.com/ | 작품보기 | ||
| 90 | 디엘스 | - | 232.43 | https://else.red/ | 작품보기 | ||
| 91 | (주)디자인팝 DESIGN POP | - | 228.92 | http://www.designpop.co.kr | 작품보기 | ||
| 92 | 인터메이저 | - | 225.70 | http://www.intermajor.com/ | 작품보기 | ||
| 93 | (주)샤이닝 | 1 | 218.84 | http://www.shiningcorp.com/ | 작품보기 | ||
| 94 | 파인애플피티엘 | -1 | 218.56 | http://www.fineappleptl.com/ | 작품보기 | ||
| 95 | 레이팩트 | - | 211.63 | http://laypact.com/ | 작품보기 | ||
| 96 | 스페이드컴퍼니 | - | 207.02 | http://spadecompany.kr/ | 작품보기 | ||
| 97 | 웨버씨엔에스 | - | 205.86 | https://wever.kr/ | 작품보기 | ||
| 98 | 리메인레이어 | - | 204.32 | https://remainlayer.com/ | 작품보기 | ||
| 99 | 언플러 | - | 192.85 | http://www.onflou.com/ | 작품보기 | ||
| 100 | 디자인더하다 | - | 190.04 | http://thehada.kr/ | 작품보기 | ||
| 101 | 휴먼피봇 | - | 187.94 | http://humanpivot.com/ | 작품보기 | ||
| 102 | 와이스튜디오 | - | 187.17 | https://www.ystudio.co.kr | 작품보기 | ||
| 103 | 에이디앤스타일 | - | 183.63 | http://www.adnstyle.com | 작품보기 | ||
| 104 | 홈페이지코리아 | - | 179.88 | http://www.homepagekorea.com/ | 작품보기 | ||
| 105 | 애티 | - | 177.35 | http://www.etti.kr | 작품보기 | ||
| 106 | 주식회사 홀릭디자인 | - | 172.62 | https://www.holicdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 107 | 이모션 | - | 172.19 | http://www.emotion.co.kr | 작품보기 | ||
| 108 | 이프론트 | - | 169.60 | http://www.e-front.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 109 | 오케이토마토 | - | 168.78 | http://www.oktomato.net | 작품보기 | ||
| 110 | 이롭게 | - | 168.25 | http://www.iropke.com | 작품보기 | ||
| 111 | 더컴퍼스 - The Compass | 1 | 160.93 | https://www.the-compass.kr/ | 작품보기 | ||
| 112 | 케이엘정보통신 | -1 | 160.78 | http://www.klic.co.kr | 작품보기 | ||
| 113 | 아이모토 | - | 156.53 | http://www.imotto.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 114 | 넥스미디어 | 1 | 150.38 | http://nex-media.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 115 | 엠펀치 | -1 | 150.25 | https://mfunch.com/ | 작품보기 | ||
| 116 | 인데이 | 2 | 147.17 | https://www.inday.co.kr | 작품보기 | ||
| 117 | 오월의나무 컴퍼니 | -1 | 146.99 | https://5tree.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 118 | 매그넘빈트 | -1 | 146.90 | http://www.magnumvint.com | 작품보기 | ||
| 119 | 브렉스 | - | 144.22 | http://brex.kr/ | 작품보기 | ||
| 120 | 레귤러볼드 | 1 | 142.60 | http://regularbold.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 121 | 스튜디오 파티클 | -1 | 142.53 | https://studio-particle.com | 작품보기 | ||
| 122 | STUDIOP | - | 141.08 | https://www.studiop.xyz/ | 작품보기 | ||
| 123 | 랩스튜디오 | 13 | 138.13 | http://wrapstudio.co.kr | 작품보기 | ||
| 124 | 스탬프 | -1 | 131.32 | https://www.stam-p.com | 작품보기 | ||
| 125 | 비롯 | - | 129.44 | http://b-lot.co.kr | 작품보기 | ||
| 126 | 레이픽스 | -2 | 129.43 | http://www.thelaypix.com | 작품보기 | ||
| 127 | 웹제작소 | -1 | 128.05 | http://web-factory.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 128 | 디토나인 | -1 | 126.33 | http://dtto9.com/ | 작품보기 | ||
| 129 | 상공(상식적인 사람들의 공간) | 3 | 124.98 | http://www.sanggong.co.kr | 작품보기 | ||
| 130 | 예손커뮤니케이션 | -1 | 124.95 | http://yesoni.co.kr | 작품보기 | ||
| 131 | 십이지 | -1 | 124.77 | http://www.sibizi.com/ | 작품보기 | ||
| 132 | 로웰앤컴퍼니 | -4 | 124.69 | http://www.rowelln.com/ | 작품보기 | ||
| 133 | 보구정제주 | -2 | 124.19 | https://bo9jeong.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 134 | 트레이서 | -1 | 121.86 | https://tracers.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 135 | 헌드레드 | -1 | 120.72 | http://myhundred.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 136 | 에이치엘스토리 | -1 | 116.61 | http://hl-story.com/ | 작품보기 | ||
| 137 | 모렌비 | - | 115.67 | http://morenvy.com/ | 작품보기 | ||
| 138 | 나인트리 | - | 111.16 | https://www.ninetree.com/ | 작품보기 | ||
| 139 | 샘서울 | - | 109.70 | https://samseoul.com/ | 작품보기 | ||
| 140 | 포인트웹 | - | 108.62 | http://pointweb.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 141 | 코코아웍스 | - | 107.06 | http://cocoaworx.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 142 | 프레임아웃 | - | 106.62 | http://www.frameout.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 143 | 나인파이브 | - | 105.00 | https://www.ninefive.com/ | 작품보기 | ||
| 144 | 라온마케팅 | - | 104.52 | https://www.laonmarketing.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 145 | 크리스피 | - | 101.27 | http://crespe.co.kr | 작품보기 | ||
| 146 | 유시스 | - | 97.58 | http://www.uxis.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 147 | (주)웹마인드 | - | 95.66 | http://www.webmind.kr/ | 작품보기 | ||
| 148 | 크로스디자인그룹 주식회사 | 1 | 94.73 | https://www.crossdesign.co.kr | 작품보기 | ||
| 149 | DANDANSTUDIO | -1 | 93.89 | https://dandanstudio.kr/ | 작품보기 | ||
| 150 | 로코모션 | - | 91.10 | https://loco-motion.co.kr | 작품보기 | ||
| 151 | 스컹크웍스스튜디오 | 1 | 89.47 | http://skunkworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 152 | (주)지앤글로벌 | -1 | 89.43 | https://www.gamgakdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 153 | (주)메이븐디 | - | 87.98 | http://www.maven-d.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 154 | 기분좋은커뮤니케이션 | - | 87.50 | http://www.iwellcomm.com/ | 작품보기 | ||
| 155 | 이숨 | - | 86.83 | https://www.esoom.co.kr | 작품보기 | ||
| 156 | 디자인티키 | - | 85.66 | http://designtiki.com | 작품보기 | ||
| 157 | 더피프티원 | - | 85.64 | http://www.the-51.com | 작품보기 | ||
| 158 | 하이브랩 | - | 85.44 | http://hivelab.co.kr | 작품보기 | ||
| 159 | 큐브릭컴퍼니 | - | 85.27 | http://www.qblick.com | 작품보기 | ||
| 160 | CTTD | - | 84.96 | https://www.cttd.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 161 | 인스팟 | 1 | 83.46 | http://www.e-inspot.com | 작품보기 | ||
| 162 | 이퓨전아이 | -1 | 83.46 | http://www.efusioni.com | 작품보기 | ||
| 163 | 이목디자인 | - | 81.45 | http://eimokdesign.com/ | 작품보기 | ||
| 164 | 로우웨이브 | - | 78.72 | https://rawwavestudio.com/ | 작품보기 | ||
| 165 | 아몽소프트웨어 | - | 74.99 | https://among.software/ | 작품보기 | ||
| 166 | 코워커웹 | - | 73.94 | https://coworkerweb.com/ | 작품보기 | ||
| 167 | 디자인쏘다 | - | 71.12 | http://dsso.kr/ | 작품보기 | ||
| 168 | 커머스온 | - | 69.62 | https://www.commerceon.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 169 | 메이아이 | - | 68.67 | http://www.mayeye.net | 작품보기 | ||
| 170 | 커런트 | - | 68.40 | https://thecurrent.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 171 | heeee | - | 68.30 | https://heeee.xyz/ | 작품보기 | ||
| 172 | 소통파이브 | - | 67.76 | http://www.sotong5.kr/ | 작품보기 | ||
| 173 | (주)웨이투원 | - | 66.07 | http://www.way21.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 174 | 디트너스 | - | 65.72 | http://dtners.com/ | 작품보기 | ||
| 175 | 넥스트웨이브 | - | 65.28 | http://nx-wave.com/ | 작품보기 | ||
| 176 | 다름 | - | 64.91 | http://www.da-rum.com/ | 작품보기 | ||
| 177 | 싸이웍스 | - | 64.58 | http://www.syworks.com/ | 작품보기 | ||
| 178 | 디션 | - | 63.17 | http://www.de-ssion.com/ | 작품보기 | ||
| 179 | inspire/d | - | 63.16 | http://inspired.crevisse.com/ | 작품보기 | ||
| 180 | 제오젠 | - | 62.61 | http://www.xeogen.com | 작품보기 | ||
| 181 | 카페인커뮤니케이션 | - | 62.25 | http://caffeine.kr/ | 작품보기 | ||
| 182 | 피벗크리에이티브 | - | 62.24 | https://www.pivot-inc.com | 작품보기 | ||
| 183 | 레이어 (lllayer) | - | 54.63 | http://www.lllayer.com | 작품보기 | ||
| 184 | 웹스리퍼블릭 | - | 53.51 | https://websrepublic.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 185 | 뷰쓰리 | - | 53.32 | http://view3.net | 작품보기 | ||
| 186 | 주식회사 핏소프트 (FitSoft Co., Ltd.) | - | 53.22 | https://fitsoft.kr/ | 작품보기 | ||
| 187 | 주식회사 라온비엔피 | - | 50.03 | http://www.raonbnp.com | 작품보기 | ||
| 188 | 더제이 | - | 48.27 | http://the-jey.co.kr | 작품보기 | ||
| 189 | 어니언커뮤니케이션즈 | - | 47.58 | http://onion.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 190 | Two More Steps | - | 47.30 | https://twomos.com/ | 작품보기 | ||
| 191 | 두잉 | - | 47.15 | http://do-ing.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 192 | 브로스그룹 | - | 46.70 | http://broslab.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 193 | 지오인프라 | - | 45.85 | http://www.gioinfra.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 194 | 디이피 | 2 | 45.19 | https://teamdep.com/ | 작품보기 | ||
| 195 | 와커스 | -1 | 45.16 | http://wacuskorea.com/ | 작품보기 | ||
| 196 | 더플레임그라운드 | 1 | 44.78 | http://tfground.com/ | 작품보기 | ||
| 197 | 메가존 | -2 | 44.74 | https://www.mz.co.kr | 작품보기 | ||
| 198 | 디맥스 | - | 44.70 | https://dmax.kr/ | 작품보기 | ||
| 199 | 디비스 | - | 44.61 | http://divis.co.kr | 작품보기 | ||
| 200 | 코즈웍스 | 1 | 44.09 | https://www.causeworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 201 | 디피션시랩 | -1 | 44.00 | https://dfclab.com/ | 작품보기 | ||
| 202 | 마인어스 | - | 43.43 | https://mineus.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 203 | 브이스퀘어 | - | 43.00 | https://vsquare.cc/ | 작품보기 | ||
| 204 | 아이파트너즈 | - | 42.70 | http://www.ipartners.co.kr | 작품보기 | ||
| 205 | 도브투래빗 | 2 | 42.53 | http://www.dovetorabbit.com | 작품보기 | ||
| 206 | 플랜힐앤컴퍼니 | 2 | 42.46 | http://planhill.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 207 | 피플럭 | 2 | 42.45 | http://people-luck.com/ | 작품보기 | ||
| 208 | 프리버 | -3 | 42.40 | http://friver.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 209 | 픽스다인엠 | -3 | 42.36 | http://pixdine-m.com/ | 작품보기 | ||
| 210 | 언제나디자인 | - | 42.29 | http://www.always-design.com/ | 작품보기 | ||
| 211 | 그루트커뮤니케이션즈 | 2 | 42.19 | http://www.groot.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 212 | 72닷컴 | -1 | 42.13 | https://72dot.com/ | 작품보기 | ||
| 213 | 미디어포스원 | -1 | 42.12 | https://www.media4thone.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 214 | 디엑스디 디자인협동조합 | - | 42.10 | http://www.dxdcoop.com/ | 작품보기 | ||
| 215 | 세컨드스페이스 | - | 42.03 | https://secondspace.kr/ | 작품보기 | ||
| 216 | 유영인포테크 | - | 41.98 | http://youyoung.net/ | 작품보기 | ||
| 217 | 유컴패니온 | - | 41.92 | http://www.ucomp.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 218 | 레드콩 | - | 41.81 | http://www.redcong.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 219 | 블루잇 | - | 40.93 | http://blu-it.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 220 | 어나더웹 | 1 | 40.00 | https://www.another-web.co.kr | 작품보기 | ||
| 221 | 브랜디오 | -1 | 39.87 | https://www.brandio.kr/ | 작품보기 | ||
| 222 | 이너스커뮤니티 | - | 36.53 | https://www.inuscomm.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 223 | 웍스코리아 | - | 32.42 | https://workskorea.co.kr | 작품보기 | ||
| 224 | 웹메이커21 | - | 32.40 | https://www.webmaker21.com/ | 작품보기 | ||
| 225 | 한넷닷컴 | - | 30.19 | https://hannet.com/ | 작품보기 | ||
| 226 | 바이파인더 | - | 29.37 | https://by-finder.com/ | 작품보기 | ||
| 227 | 네로웹 | - | 29.17 | https://neroweb.co.kr | 작품보기 | ||
| 228 | WITHSTEP | - | 28.35 | https://www.withstep.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 229 | 위치스 | - | 26.81 | http://witches.kr/ | 작품보기 | ||
| 230 | 웹트로 | - | 26.55 | https://www.webtro.co.kr | 작품보기 | ||
| 231 | 크리에이티브애드 창 | - | 25.24 | http://creativechang.com/ | 작품보기 | ||
| 232 | 호랑이개발 | new | 24.76 | https://tigerworks.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 233 | 스튜디오 피크닉 | -1 | 24.43 | https://studiopicnic.kr/ | 작품보기 | ||
| 234 | 히워즈본 | -1 | 24.39 | http://hewasborn.com | 작품보기 | ||
| 235 | 플레이스씨앤디 | -1 | 23.84 | https://placecnd.com/ | 작품보기 | ||
| 236 | 브랜드엑스코퍼레이션 | -1 | 23.77 | https://www.brandxcorp.com/ | 작품보기 | ||
| 237 | (주)어썸미디어 | -1 | 23.70 | https://www.awesomemedia.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 238 | 이에이지 | -1 | 23.48 | https://eag.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 239 | 두너 | - | 23.10 | https://donner.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 240 | 지엔소프트 | 1 | 23.01 | http://www.gn-soft.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 241 | 블랙브릭스 | -1 | 22.96 | http://www.blackbricks.kr | 작품보기 | ||
| 242 | 아워미닛세컨즈 | - | 22.83 | https://hour-min-sec.com/ | 작품보기 | ||
| 243 | 디펙트럼 | - | 22.81 | https://dpectrum.app/ | 작품보기 | ||
| 244 | 히든피겨스 | -6 | 22.80 | http://hddn.io/ | 작품보기 | ||
| 245 | (주)메이드코퍼레이션 | -1 | 22.70 | http://www.made-corp.com/ | 작품보기 | ||
| 246 | 에이투엠 | - | 22.67 | http://www.a2m.co.kr | 작품보기 | ||
| 247 | 디앤웍스 | - | 22.64 | http://www.dnworks.co.kr | 작품보기 | ||
| 248 | 비닷크리에이티브 | -3 | 22.63 | http://www.bdot.co.kr | 작품보기 | ||
| 249 | 미디어포스 얼라이언스 | - | 22.51 | http://www.m4a.co.kr | 작품보기 | ||
| 250 | 슬로워크 | -2 | 22.43 | https://slowalk.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 251 | MUPLUS | 1 | 22.35 | http://muplus.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 252 | 비스톤스 | -2 | 22.25 | http://bstones.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 253 | 픽스 | - | 22.19 | http://www.fixinc.co.kr | 작품보기 | ||
| 254 | 디자인스튜디오에이 | - | 22.15 | http://designstudioa.kr/ | 작품보기 | ||
| 255 | 플렉스 | - | 22.07 | https://www.fl-ex.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 256 | 리더마인 | 2 | 22.03 | https://leadermine.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 257 | 이지프레스 | -1 | 22.02 | http://www.easypress.me/ | 작품보기 | ||
| 258 | 이팝 | 1 | 21.98 | http://eepop.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 259 | 더프롬 | -8 | 21.95 | https://from.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 260 | 가치브라더 | -3 | 21.90 | http://www.withbrother.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 261 | 케이먼트 코퍼레이션 | -1 | 21.84 | http://kmentcorp.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 262 | 제뉴이티 | -1 | 21.80 | http://xenuity.com/ | 작품보기 | ||
| 263 | 올웨이즈 | 1 | 21.79 | http://www.alwaysinc.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 264 | 코너크리에이티브 | -2 | 21.78 | http://coner.co.kr | 작품보기 | ||
| 265 | 스튜디오볼디 | 1 | 21.74 | https://www.boldydesign.com/ | 작품보기 | ||
| 266 | 유트리 | 2 | 21.74 | http://www.u-tree.co.kr | 작품보기 | ||
| 267 | 엔레드 | -2 | 21.72 | http://nred.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 268 | 크리에이티브밴드 | -1 | 21.72 | https://creative-band.com/ | 작품보기 | ||
| 269 | 이너뷰 | -6 | 21.67 | https://www.innerviewit.com | 작품보기 | ||
| 270 | 넥스트이노베이션 | -1 | 21.66 | https://nextinnovation.kr/ | 작품보기 | ||
| 271 | 엔트로피디자인 | -1 | 21.66 | https://www.entropydesign.kr/ | 작품보기 | ||
| 272 | (주)리마케팅컴퍼니 | - | 21.59 | http://regroup.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 273 | 브라이어스 | -2 | 21.59 | http://www.vryus.net/ | 작품보기 | ||
| 274 | ABT | -1 | 21.55 | http://www.helloabt.com/ | 작품보기 | ||
| 275 | (주)올리브스톤 | -1 | 21.54 | https://www.olivestonelab.com/ | 작품보기 | ||
| 276 | 피노디엑스 | -1 | 21.53 | http://piinodx.com/ | 작품보기 | ||
| 277 | 바이뎀 | -1 | 21.53 | http://bythem.net/ | 작품보기 | ||
| 278 | 에릭씨앤씨 | -1 | 21.51 | http://ericcnc.co.kr | 작품보기 | ||
| 279 | 디지털엑스 | 5 | 21.50 | http://digital-x.kr/ | 작품보기 | ||
| 280 | 에스프리즘 | - | 21.50 | http://www.s-prism.co.kr | 작품보기 | ||
| 281 | 자이언트블랙 | -3 | 21.50 | http://giantblack.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 282 | 에니아소프트 | 1 | 21.48 | http://www.eniasoft.com/ | 작품보기 | ||
| 283 | 그로브소프트 | 4 | 21.47 | https://www.grovesoft.net/ | 작품보기 | ||
| 284 | awesome | -5 | 21.47 | https://www.awesome8.kr/ | 작품보기 | ||
| 285 | 배다른남매 | -3 | 21.47 | https://diffchild.com/ | 작품보기 | ||
| 286 | BREEZE | -5 | 21.45 | https://www.thebreeze.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 287 | 모누리코 | -1 | 21.45 | https://monureco.com/ | 작품보기 | ||
| 288 | 그래비티 | - | 21.44 | http://www.graviti.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 289 | 인스플래닛 (주) | -4 | 21.41 | https://insplanet.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 290 | 더하이컴퍼니 | 1 | 21.38 | https://thcompany.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 291 | 루트4 | 1 | 21.38 | https://www.rootfour.co.kr/ | 작품보기 | ||
| 292 | 크림하우스 | -3 | 21.32 | https://www.creamhouse.co.kr/ | 작품보기 | ||
